1、六面包鋼鍍鋅鋼,密封性能好,防水
2、尺寸精度高,超強(qiáng)承重耐壓
3、支架高度可以調(diào)節(jié),組裝靈活,布線量大,互換性好
4、表面可鋪設(shè)各種貼膜,美觀大方
5、重復(fù)利用率高,拆裝方便,節(jié)約成本,使用壽命長(zhǎng)
結(jié)構(gòu)
1、優(yōu)質(zhì)硫酸鈣基(純度>85%),四角帶/不帶角鎖孔,表面可鋪設(shè)地毯、PVC或其他材料
2、支架模壓成型,上托帶塑膠墊,完成面高度為70mm—1500mm,可采用橫梁四周支撐式結(jié)構(gòu)或支架四角支撐式結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于各種電腦機(jī)房、通信機(jī)房、控制室、電力調(diào)度室和高級(jí)寫(xiě)字樓等
500/600型技術(shù)參數(shù)
國(guó)際型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 | 沖擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動(dòng)載荷(N) | |||
LB | N | KG | 10次 | 1000次 | ||||||
FS800 | 500×500×28 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600×600×31 | ||||||||||
FS1000 | 500×500×28 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600×600×31 | ||||||||||
FS1250 | 500×500×28 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600×600×31 | ||||||||||
FS1500 | 500×500×28 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
600×600×31 | ||||||||||
FS2000 | 500×500×28 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
600×600×31 |
Copyright ? 江蘇向利防靜電裝飾材料股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備12003434號(hào) 常州網(wǎng)絡(luò)公司鼎豪設(shè)計(jì)制作